Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tareas | - | - | - |
| Errores | - | - | - |
| Reunión | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Marcela Esnaola | - | - | - |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Marcela Esnaola | - | - | - |